22.03.2012
Ostereier Suchaktion
Liebe Kunden,am Samstag den 07.04.2012 haben wir etwas besonderes für die Kleinen. Um 9.00...komplett lesen
Topfware
Nadelgehölze
| Name | Qualität | Größe | |
|---|---|---|---|
| Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' | Sol C 20 | 225-250 | |
| Blaue hängende Atlanticazeder | |||
| Cedrus deodara | C 10 | 80-100 | |
| Himalaya - Zeder | |||
| Chamaecyparis obtusa 'Chabo-yadori' | C 3 | 25-30 | |
| Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | C 3 | 15-20 | |
| Muschelzypresse | |||
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | Sol C 7,5 | 40-50 | |
| grüne Zwerg - Fadenzypresse | |||
| Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | C 3 | 25-30 | |
| gelbe Faden - Scheinzypresse | |||
| Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' | C 7,5 | 80-100 | |
| gelbe Leyland - Zypresse | |||
| Cupressocyparis leylandii | C 15 | 175-200 | |
| grüne Leyland - Zypresse | |||
| Ginkgo biloba | C 5 | 60-80 | |
| Fächerblattbaum | |||
| Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea' | Sol C 7,5 | 60-70 | |
| gelber Moos - Wacholder | Sol C 10 | 80-100 | |
| Juniperus communis 'Green Carpet | C 3 | 20-30 | |
| Bodenbedeckender - Wacholder | |||
| Juniperus horizontalis 'Glauca' | C 3 | 30-40 | |
| blauer Teppich - Wacholder | |||
| Juniperus hor. 'Prince of Wales' | C 3 | 30-40 | |
| Bodenbedeckender - Wacholder | |||
| Juniperus media 'Old Gold' | C 3 | 20-25 | |
| gelber Wacholder | |||
| Juniperus sab. 'Tam No Blight' | C 3 | 30-40 | |
| grüner Wacholder | |||
| Larix decidua | Sol C 20 | 150-200 | |
| Europäische Lärche | |||
| Picea glauca 'Conica' | C 2 | 20-30 | |
| Zuckerhutfichte | C 5 | 40-60 | |
| Pinus mugo 'Mops' | C 3 | 15-20 | |
| Kugelförmige Kiefer | Sol C 7,5 | 50-60 | |
| Sciadopitys verticillata | C 7,5 | 70-80 | |
| Schirmtanne | |||
| Sequoiadendron giganteum | C 7,5 | 60-80 | |
| Kalifornischer Mammutbaum | |||
| Taxus baccata | C 3 | 30-40 | |
| gemeine Eibe | |||
| Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | C 3 hoch | 30-40 | |
| gelbe Adler-Schwingeibe | |||
| Thuja occidentalis 'Goldperle' | C 5 | 30-40 | |
| Lebensbaum 'Goldperle' | |||
| Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | C 5 | 25-30 | |
| Lebensbaum 'Golden Tuffet' | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Sol C 15 | 125-150 | |
| Lebensbaum 'Smaragd' | |||
| Thuja orientalis 'Aurea Nana' | Sol C 20 | 60-80 | |
| gelber Zwerg - Lebensbaum | |||
| Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea' | C 3 | 40-60 | |
| gelber Lebensbaum |
Laubgehölze
| Name | Qualität | Größe |
|---|---|---|
| Abelia 'Edward Goucher' | Sol C 7,5 | 60-80 |
| Abelie 'Edward Goucher' | ||
| Abelia grandiflora | Sol C 12 | 80-100 |
| Abelia grandiflora | ||
| Acer japonicum 'Aconitifolium' | C 3 | 30-40 |
| Japanischer Fächer - Ahorn | C 3 | 40-60 |
| Acer palmatum | C 10 | 125-150 |
| Echter Fächer - Ahorn | C 10 | 150-175 |
| Acer palmatum 'Dissectum' | C 7,5 | 80-100 |
| Schlitz - Ahorn | C 10 | 100-125 |
| Acer pal. 'Dissectum Garnet' | C 10 | 80-100 |
| Schlitz - Ahorn | ||
| Acer pal. 'Pung Kil' | C 5 | 80-100 |
| roter Schlitz-Ahorn | C 5 | 60-80 |
| Acer palmatum 'Red Pygmy' | C 20 | 80-100 |
| rot. schmalblättriger Fächer-A. | ||
| Acer palmatum 'Shishigashiri' | C 7,5 | 60-80 |
| Fächer - Ahorn | ||
| Acer palmatum 'Skeeter's Broom' | C7,5 | 60-80 |
| roter Fächer-Ahorn | ||
| Acer platanoides 'Globosum' | Sta. C 50 StU 7/8 | Sth. 150 |
| Kugel - Ahorn | Sta C 50 StU 12/14 | Sth. 150 |
| Name | Qualtität | Größe |
|---|---|---|
| Agapanthus Hybr.,blau | C 20 | |
| Schmucklilie | ||
| Amelanchier 'Ballerina' | C 5 | 60-100 |
| Felsenbirne | ||
| Amelanchier arborea 'Robin Hill' | C 5 | 60-100 |
| Felsenbirne | ||
| Amelanchier laevis | C 5 | 60-100 |
| Kahle Felsenbirne | ||
| Amelanchier lamarckii | C 10 | 125-150 |
| Kupfer-Felsenbirne | ||
| Berberis buxifolia 'Nana' | C 10 | 40-50 |
| Berberitze | ||
| Berberis th. 'Atropurpurea Nana' | C 2 | 30-40 |
| Kleine Blutberberitze | ||
| Berberis th. 'Golden Ring' | C 3 | 40-60 |
| Berberitze 'Golden Ring' | ||
| Buddleja 'Black Knight' | C 5 | 60-100 |
| dunkel-lila Sommerflieder | ||
| Buddleja 'Dart's Purple Rain' | C 3 | 60-100 |
| dunkel-blauer Sommerflieder | ||
| Buddleja 'Harlequin' | Sol C 7,5 | 80-100 |
| buntlaubiger Sommerflieder | ||
| Buddleja 'Nanho Blue' | C 3 | 40-60 |
| blauer Zwerg-Sommerflieder | ||
| Buddleja 'Nanho White' | C 3 | 40-60 |
| weißer Zwerg-Sommerflieder | ||
| Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' | C 2 | 15-20 |
| Buchsbaum 'Blauer Heinz' | ||
| Buxus semperviens arborescens | C 5 | 25-30 |
| einfacher Buchsbaum | ||
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | C 3 | 40-60 |
| Liebesperlenstrauch | C 7,5 | 80-100 |
| Callicarpa dichotoma 'Issai | C 3 | 30-40 |
| C 5 | 60-80 | |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | Sol C 30 | 225-250 |
| Säulen-Hainbuche | ||
| Caryopteris 'Grand Bleu'® | C 3 | 40-60 |
| Bartblume 'Grand Bleu' | C 7,5 | 60-80 |
| Caryopteris 'Summer Sorbet' | C 3 | 40-60 |
| buntlaubige Bartblume | C 7,5 | 40-60 |
| Cercis canadensis | C 3 | 80-100 |
| Judasbaum canadensis | C 3 | 100-125 |
| Cercis siliquastrum | C 3 | 60-100 |
| Gemeiner Judasbaum | ||
| Chamaecytisus purpureus 'Atropurpureus' | C 2 | 30-40 |
| flacher Rosenginster | ||
| Chimonanthus praecox | C 3 | 30-40 |
| Winterblüte | ||
| Choisya ternata 'Sundance' | C 7,5 | 60-80 |
| Orangenblüte | ||
| Cornus alba 'Elegantissima' | C 3 | 40-60 |
| Tatarischer Hartriegel | ||
| Cornus alba 'Kesselringii' | C 3 | 60-100 |
| Schwarzholz - Hartriegel | ||
| Cornus alba 'Sibirica Variegata' | C 3 | 60-80 |
| Weißbunter - Hartriegel | C 7,5 | 80-100 |
| Cornus alba 'Sibirica' | C 3 | 60-100 |
| Rotholz - Hartriegel | ||
| Cornus alba 'Spaethii' | C 3 | 30-40 |
| Gelbbunter Hartriegel | ||
| Cornus controversa | C 7,5 | 80-100 |
| Pagoden - Hartriegel | Sol C 20 | 100-125 |
| Cornus florida | C 3 | 30-40 |
| Blumen - Hartriegel | C 3 | 40-60 |
| C 7,5 | 80-100 | |
| C 7,5 | 100-125 | |
| Cornus florida 'Royal Red' | C 3 | 30-40 |
| Blumen - Hartriegel | C 3 | 40-60 |
| Coruns florida 'Rubra' | C 15 | 60-80 |
| Roter Blumen - Hartriegel | ||
| Cornus kousa | C 15 | 80-100 |
| Japanischer Blumen - Hartriegel | ||
| Cornus kousa 'Satomi' | C 3 | 30-40 |
| Jap. Blumen - Hartriegel 'Satomi' | ||
| Cornus kou. chi. 'China Girl' | C 3 | 40-60 |
| Japan. Blumen - Hartriegel 'China Girl' | C 7,5 | 25-150 |
| C 15 | 100-125 | |
| Cornus mas | C 7,5 | 60-80 |
| Kornelkirsche | C 7,5 | 80-100 |
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | C 5 | 60-100 |
| Gelbholz - Hartriegel |
| Name | Qualität | Größe |
|---|---|---|
| Cytisus nigricans 'Cyni' | C 2 | 30-40 |
| schwarzholziger Ginster | ||
| Cytisus praecox 'Hollandia' | C 2 | 30-40 |
| Elfenbein - Ginster 'Hollandia' | C 3 | 40-60 |
| Cytisus scoparius 'Boskoop Ruby' | C 3 | 40-60 |
| Edel - Ginster 'Boskoop Ruby' | ||
| Cytisus scoparius 'Lena' | C 2 | 30-40 |
| Edel - Ginster 'Lena' | ||
| Cytisus scoparius 'Luna' | C2 | 30-40 |
| Edel - Ginster 'Luna' | ||
| Cytisus scoparius 'Vanessa' | C 5 | 30-40 |
| Edel - Ginster 'Vanessa' | ||
| Davidia involucrata vilmoriniana | C 3 | 30-40 |
| Taschentuchbaum | ||
| Deutzia gracilis | C 3 | 30-40 |
| Maiblumenstrauch | ||
| Deutzia hyb. 'Mont Rose' | C 3 | 60-100 |
| Deutzie Hybride 'Mont Rose' | ||
| Deutzia hyb. 'Strawberry Fields' | C 3 | 40-60 |
| Deutzie Hybride 'Strawberry Filds' | C 3 | 60-100 |
| Deutzia kalmiiflora | Sol C 20 | 60-80 |
| Deutzie | ||
| Deutzia magnifica | C 5 | 60-100 |
| Deutzie | ||
| Deutzia magn. 'Tourbillon Rouge' | C 3 | 60-100 |
| Deutzie 'Tourbillon Rouge' | ||
| Deutzia scabra 'Plena' | C 5 | 60-100 |
| Deutzie | ||
| Elaeagnus pungens 'Maculata' | C 7,5 | 60-80 |
| Buntlaubige Ölweide | ||
| Euodia hupehensis | C 3 | 40-60 |
| Tausendblütenstrauch | ||
| Euonymus alatus | C 3 | 30-40 |
| Korkflügelstrauch | ||
| Euonymus alatus 'Compactus' | C 3 | 30-40 |
| kompakter Kork - Flügelstrauch | ||
| Fagus sylvatica purpurea | Hei C 5 | 100-125 |
| rotlaubige Buche | ||
| Forsythia 'Maree d'Or' | C 10 | 40-60 |
| Forsythie 'Maree d'Or' | ||
| Forsythia 'Melee d'Or' | C 3 | 40-60 |
| Forsythie 'Melee d'Or' | ||
| Fothergilla gardenii | C 3 | 30-40 |
| Federbuschstrauch | C 3 | 40-60 |
| Fuchsia mag. 'M. Popple' | C 3 | 30-40 |
| Garten - Fuchsie 'M. Popple' | ||
| Fuchsia mag. 'Ricartonii' | C 3 | 40-60 |
| Garten - Fuchsie 'Ricartonii' | ||
| Fuchsia hyb. 'Mmd. Cornelissen' | C 3 | 30-40 |
| Garten - Fuchsie 'Mmd. Cornelissen' | ||
| Genista tinctoria 'Royal Gold' | C 2 | 30-40 |
| Färber - Ginster 'Royal Gold' |
| Name | Qualtität | Größe |
|---|---|---|
| Halesia carolina | C 3 | 40-60 |
| Schneeglöckchenbaum | ||
| Hamamelis int. 'Barmstedts Gold' | Sol C 20 | 100-125 |
| Zaubernuß 'Barmstedts Gold' | ||
| Hamamelis int. 'Diane' | C 3 | 40-60 |
| Zaubernuß 'Diane' | ||
| Hamamelis int. 'Pallida' | C 7,5 | 80-100 |
| Zaubernuß 'Pallida' | ||
| Hamamelis virginiana | Sol C 20 | 125-150 |
| Herbstblühende Zaubernuß | ||
| Hibiscus 'Ardens' | C 7,5 | 60-80 |
| Roseneibisch 'Ardens' | C 7,5 | 80-100 |
| Sol C 20 | 100-125 | |
| Hibiscus 'China Chiffon' | C 3 | 40-60 |
| Roseneibisch 'China Chiffon' | C 5 | 60-80 |
| Hibiscus 'Duc de Brabant' | C 10 | 60-80 |
| Roseneibisch 'Duc de Brabant' | Sol C 20 | 80-100 |
| Sol C 20 | 60-80 | |
| Hibiscus 'Hamabo' | C 7,5 | 60-80 |
| Roseneibisch 'Hamabo' | ||
| Hibiscus 'Jeanne d'Arc' | C 10 | 60-80 |
| Roseneibisch 'Jeanne d'Arc' | C 10 | 80-100 |
| Hibiscus 'Lavender Chiffon' | C 3 | 40-60 |
| Roseneibisch 'Lavender Chiffon' | C 5 | 60-80 |
| Hibiscus 'Marina' | C 3 | 40-60 |
| Roseneibisch 'Marina' | C 5 | 60-80 |
| Hibiscus 'Mathilda' | C 10 | 60-80 |
| Roseneibisch 'Mathilda' | C 10 | 80-100 |
| Hibiscus 'Red Heart' | C 3 | 40-60 |
| Roseneibisch 'Red Heart' | C 7,5 | 60-80 |
| Hibiscus 'Speciosus' | Sol C 20 | 80-100 |
| Roseneibisch 'Speciosus' | Sol C 20 | 80-100 |
| Hibiscus 'Totus Albus' | Sol C 20 | 80-100 |
| Roseneibisch 'Totus Albus' | ||
| Hibiscus 'White Chiffon' | C 5 | 60-80 |
| Roseneibisch 'White Chiffon' | C 7,5 | 80-100 |
| Hibiscus 'Woodbridge' | C 3 | 40-60 |
| Roseneibisch 'Woodbridge' | C 5 | 60-80 |
| Hibiscus syr. 'Blue Chiffon' | C 3 | 40-60 |
| Roseneibisch 'Blue Chiffon' | ||
| Hydrangea 'Générale Vicomtesse de Vibraye' | C 5 | 30-40 |
| Hortensie 'Générale Vicomtesse de Vibraye' | ||
| Hydrangea macrophylla in Sorten | Sol C 20 | 80-100 |
| Bauern - Hortensie | ||
| Hydrangea macr. 'Bouquet Rose' | Sol C 10 | 80-100 |
| Bauern - Hortensie 'Bouquet Rose' | ||
| Hydrangea macr.'Lanarth White' | C 3 | 40-60 |
| Bauern - Hortensie 'Lanarth White' | ||
| Hydrangea macr. 'Renate Steiniger' | Sol C 7,5 | 60-80 |
| Bauern - Hortensie 'Renate Steiniger' | ||
| Hydrangea panic. 'Grandiflora' | C 5 | 60-80 |
| Rispen - Hortensie 'Grandiflora' | ||
| Hydrangea panic. 'Limelight'® | C 3 | 40-60 |
| Rispen - Hortensie | ||
| Hydrangea panic. 'Pinky Winky'® | C 3 | 40-60 |
| Rispen - Hortensie | ||
| Hydrangea quercifolia 'Snow Queen' | C 3 | 30-40 |
| Eichenblättrige Hortensie | ||
| Hydrangea sargentiana | C 7,5 | 40-60 |
| Samt - Hortensie | ||
| Hydrangea serrata 'Bluebird' | C 3 | 30-40 |
| Lacecape - Hortensie | Sol C 7,5 | 60-80 |
| Hydrangea serrata 'Preziosa' | C 3 | 30-40 |
| Teller - Hortensie | Sol C 7,5 | 80-100 |
| Hydrangea serrata 'Rosalba' | C 3 | 30-40 |
| Teller - Hortensie | ||
| Hypericum andros. 'Orange Flair' | C 5 | 40-60 |
| Johanniskraut |
| Name | Qualität | Größe |
|---|---|---|
| Ilex crenata 'Golden Gem' | C 3 | 25-30 |
| Gelber Berg - Ilex | C 3 | 40-50 |
| Indigofera heterantha | C 3 | 60-80 |
| Himalaya - Indigostrauch | ||
| Kerria japonica 'Pleniflora' | C 3 | 40-60 |
| gefüllter Ranunkelstrauch | C 7,5 | 100-125 |
| Kolkwitzia amabilis | Sol C 20 | 100-125 |
| Perlmutstrauch | ||
| Ligustrum ovali. 'Argenteum' | C 7,5 | 60-80 |
| gelbbunter Liguster | ||
| Liquidambar styraciflua | C 7,5 | 100-125 |
| Amberbaum | C 7,5 | 125-150 |
| Magnolia grandiflora 'Galissoniere' | C 7,5 | 100-125 |
| immergrüne Magnolie | ||
| Mahonia 'Apollo' | C 2 | 20-25 |
| Mahonie 'Apollo' | ||
| Malus 'Eleyi' | Sol C 20 | 125-150 |
| Zier - Apfel 'Eleyi' | Sol C 20 | 150-200 |
| Malus 'Royalty' | C 5 | 60-100 |
| Zier - Apfel 'Royalty' | ||
| Mespilus germanica | C 10 | 100-150 |
| Mispel | ||
| Osmanthus heter. 'Variegatus' | C 3 | 25-30 |
| Duftblüte | ||
| Paeonia suffruticosa i.S. | C 2 | |
| Baum - Pfingstrose | ||
| Perovskia a. 'Little Blue Spire' | C 3 | 40-60 |
| Blauraute | ||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C 10 | 60-80 |
| Pfeiffenstrauche 'Belle Etoile' | C 15 | 80-100 |
| Philadelphus 'Dame Blanche' | C 10 | 60-80 |
| Philadelphus 'Erectus' | Sol C 20 | 125-150 |
| Pfeiffenstrauch 'Erectus' | ||
| Philadelphus 'Manteau d'Hermine' | C 3 | 30-40 |
| Pfeiffenstrauch 'Manteau d'Hermine' | C 7,5 | 60-80 |
| Philadelphus 'Schneesturm' | C 5 | 60-100 |
| Pfeiffenstrauch 'Schneesturm' | Sol C 15 | 100-125 |
| Sol C 20 | 125-150 | |
| Philadelphus 'Virginal' | C 3 | 40-60 |
| Pfeiffenstrauch | Sol C 15 | 100-125 |
| Philadelphus coronarius | C 7,5 | 100-150 |
| Pfeiffenstrauch | Sol C 20 | 125-150 |
| Photinia fr. 'Little Red Robin' | C 3 | 40-60 |
| Glanzmispel 'Little Red Robin' | ||
| Photinia fras. 'Red Robin' | Sol C 20 | 175-200 |
| Glanzmispel 'Red Robin' | ||
| Physiocarpus opulifolius 'Diabolo' | C 5 | 60-100 |
| Blasenspiere 'Diabolo' | ||
| Physiocarpus opuli. 'Dart's Gold' | C 5 | 40-60 |
| Blasenspiere 'Dart's Gold' |
| Name | Qualität | Größe |
|---|---|---|
| Pieris jap. 'Bonfire' | C 2 | 25-30 |
| Lavendelheide | ||
| Pieris jap. 'Debutante' | C 2 | 25-30 |
| Lavendelheide | ||
| Pieris jap. 'Flaming Silver' | C 3 | 25-30 |
| Lavendelheide | ||
| Pieris jap. 'Little Heath' | C 3 | 25-30 |
| Lavendelheide | ||
| Pieris jap. 'Variegata' | C 2 | 25-30 |
| Lavendelheide | ||
| Potentilla 'Goldfinger' | C 3 | 30-40 |
| Fünffingerstrauch | ||
| Prunus Trailblazer | C 15 | 100-125 |
| Zier - Pflaume | Sol C 20 | 125-150 |
| Prunus cerasifera 'Nigra' | C 7,5 | 80-100 |
| Blut - Pflaume | ||
| Prunus cistena | C 7,5 | 80-100 |
| Zwergblutpflaume | C 10 | 60-80 |
| Sol C 20 | 125-150 | |
| Prunus cistena 'Moeseri' | Sol C 20 | 125-150 |
| Blutpflaume | ||
| Prunus fructicosa 'Globosa' | H C 30 | 7- 8 |
| Kugel - Steppen - Kirsche | ||
| Prunus lauro. 'Etna' | C 7,5 | 80-100 |
| Kirschlorbeer | ||
| Prunus lauro. 'Rotundifolia' | Sol C 30 | 125-150 |
| Kirschlorbeer | ||
| Prunus sargentii Veredlung | Sol C 20 | 150-200 |
| Berg - Kirsche | ||
| Prunus serrulata 'Amanogawa' | Sol C 20 | 100-125 |
| Säulen - Zier - Kirsche | C 20 Sta. | Sth. 100 |
| Prunus ser. 'Royal Burgundy' | Sol C 20 | 150-175 |
| Japan. Nelken - Kirsche | H C 20 | StU 8-10 |
| Prunus sub. 'Pendula Rubra' | C 10 | 80-100 |
| hängende Zier-Kirsche | ||
| Prunus tenella 'Fire Hill' | C 3 | 40-60 |
| Zwerg - Mandel | ||
| Prunus triloba | C 5 | 40-60 |
| Mandelbäumchen | Sta C 7,5 | Sth. 100 |
| Sol C 10 | 80-100 | |
| Sta C 10 | Sth. 100 | |
| Pyracantha 'Orange Charmer' | C 5 gestäbt | 125-150 |
| Feuerdorn 'Orange Charmer' | ||
| Pyracantha 'Orange Glow' | C 5 gestäbt | 60-80 |
| Feuerdorn 'Orange Glow' | ||
| Pyracantha 'Red Column' | C 5 gestäbt | 60-80 |
| Feuerdorn 'Red Column' | C 5 | 125-150 |
| Pyracantha 'Soleil d'Or' | C 5 gestäbt | 60-80 |
| Feuerdorn 'Soleil d'Or' | C 5 gestäbt | 100-125 |
| Sol C 20 | 175-200 | |
| Pyracantha 'Teton' | C 7,5 | 80-100 |
| Feuerdorn 'Teton' | C 10 | 100-125 |
| Pyrus salicifolia 'Pendula' | Hei C 20 | 175-200 |
| Weidenblatt - Birne | Hei C 20 | 200-250 |
| Name | Qualität | Größe |
|---|---|---|
| Ribes alpinum 'Schmidt' | C 3 | 40-60 |
| Gold-Johannisbeere | C 3 | 60-100 |
| Sol C 15 | 100-125 | |
| Sol C 20 | 125-150 | |
| Ribes san. 'Atrorubens' | Sol C 15 | 100-125 |
| Blut - Johannisbeere | Sol C 20 | 125-150 |
| Ribes san. 'King Edward VII' | C 3 | 40-60 |
| Robinia pseud. 'Tortuosa' | Sol C 20 | 150-175 |
| Schein - Akazie | ||
| Salix alba 'Tristis Resistenta' | H C 30 | StU 10-12 |
| Trauerweide | ||
| Salix integra 'Hakuro Nishiki' | C 3 | 60-100 |
| Harlequinweide | ||
| Sambucus nigra 'Haschberg' | C 3 | 40-60 |
| Holunder 'Haschberg' | ||
| Sarcococca humilis | C 2 | 20-25 |
| Schleimbeere | ||
| Skimmia jap. 'Rubella' | C 2 | 20-25 |
| Skimmie 'Rubella' | C 2 | 25-30 |
| Sorbus auc. 'Fastigiata' | Sol C 20 | 200-250 |
| Säulen-Eberesche | ||
| Spiraea arguta | C 12 | 100-125 |
| Braut - Spiere | C 15 | 125-150 |
| Spiraea cin. 'Grefsheim' | C 7,5 | 80-100 |
| weiße Rispen - Spiere | Sol C 12 | 100-125 |
| Spiraea j. 'Anthony Waterer' | Sol C 20 | 80-100 |
| Rote Sommer - Spiere | ||
| Spiraea j. 'Froebelii' | Sol C 20 | 100-125 |
| Zwerg - Spiere | ||
| Spiraea nipp. 'Snowmound' | C 7,5 | 60-80 |
| Spierstrauch | C 7,5 | 80-100 |
| Spiraea thunbergii | C 7,5 | 40-60 |
| Frühlings -Spiere | ||
| Spiraea vanhouttei | C 3 | 40-60 |
| Pracht-Spiere | ||
| Syringa chinensis 'Saugeana' | C 3 | 40-60 |
| Königs - Flieder | ||
| Syringa josikaea | C 3 | 40-60 |
| Ungarischer Flieder | C 3 | 60-100 |
| Syringa meyeri 'Palibin' | C 3 | 20-30 |
| Zwergflieder | ||
| Syringa patula 'Miss Kim' | C 3 | 30-40 |
| Flieder | C 3 | 40-60 |
| Syringa 'Charles Joly' | Sta C 10 | Sth. 60 |
| Edel - Flieder | ||
| Syringa 'Katherine Havemeyer' | Sta C 12 | Sth. 60 |
| Edel - Flieder | ||
| Syringa 'Mme. Lemoine' | Sta C 10 | Sth. 60 |
| Edel - Flieder | ||
| Syringa 'Mrs. Edward Harding' | C 10 | 40-60 |
| Edel - Flieder | Sta C 12 | Sth. 60 |
| Syringa 'President Grevy' | Sta C 20 | Sth. 60 |
| Edel - Flieder | ||
| Syringa 'Primrose' | Sta C 10 | Sth.60 |
| Edel - Flieder |
| Name | Qualität | Größe |
|---|---|---|
| Tamarix ram. 'Pink Cascade' | Sol C 20 | 150-200 |
| Tamariske | ||
| Ulmus carp. 'Wredei' | C 3 | 40-60 |
| Gold - Ulme | C 5 | 60-80 |
| C 5 | 80-100 | |
| C 12 | 125-150 | |
| Sol C 20 | 100-125 | |
| Viburnum Eskimo | C 5 | 40-60 |
| Schneeball | C 5 | 60-80 |
| Viburnum carlcephalum | C 3 | 40-60 |
| Großblumiger Schneeball | ||
| Viburnum carlesii 'Aurora' | C 5 | 40-60 |
| Korea - Schneeball | ||
| Viburnum davidii | C 10 | 40-50 |
| Kissen - Schneeball | ||
| Viburnum farreri 'Nanum' | C 3 | 30-40 |
| kompakter Schneeball | ||
| Viburnum opulus 'Compactum' | C 7,5 | 40-60 |
| Schneeball | ||
| Viburnum opulus 'Roseum' | Sol C 15 | 80-100 |
| Gefüllter Schneeball | Sol C 15 | 100-125 |
| Viburnum plic.'Dart`s Red Robin' | C 15 | 80-100 |
| Schneeball 'Dart`s Red Robin' | ||
| Viburnum plicatum 'Mariesii' | C 3 | 40-60 |
| Etagen - Schneeball | C 5 | 60-80 |
| Viburnum tinus 'Eve Price' | C 5 | 30-40 |
| Mittelmeer - Schneeball | ||
| Vitex agnus - castus | C 7,5 | 60-80 |
| Mönchspfeffer | ||
| Weigela 'Bristol Ruby' | C 3 | 60-100 |
| Weigelie 'Bristol Ruby' | ||
| Weigela 'Eva Rathke' | C 7,5 | 80-100 |
| Weigelie 'Eva Rathke' | Sol C 20 | 100-125 |
| Weigela 'Lucifer'® | C 10 | 60-80 |
| Weigelie 'Lucifer' | ||
| Weigela 'Naomi Campbell' | C 3 | 40-60 |
| Weigelie 'Naomi Campbell' | ||
| Weigela 'Red Prince' | C 3 | 60-100 |
| Weigelie 'Red Prince' | ||
| Weigela florida 'Snowflake' | C 3 | 40-60 |
| Weigelie 'Snowflake' | C 5 | 60-100 |
| Weigela 'Minor Black' | C 3 | 30-40 |
| Weigelie 'Minor Black' | ||
| Weigela 'Monet' | C 3 | 20-30 |
| Weigelie 'Monet' | ||
| Weigela flor. 'Nana Variegata' | C 3 | 30-40 |
| buntlaubige Weigelie | C 10 | 40-60 |
| Weigela flor. 'Pink Poppet' | C 3 | 40-60 |
| Weigelie 'Pink Poppet' | ||
| Yucca filamentosa | C 7,5 | |
| Palmlilie | ||
| Yucca filamen. 'Brigth Edge' | C 10 | |
| Palmlilie 'Brigth Edge' | ||
| Yucca filamen. 'Golden Sword' | C 10 | |
| Palmlilie 'Golden Sword' | ||