Wir bieten Ihnen folgende Sorten an Obstgehölzen:
Äpfel
| Sorte | Vorrätige Größe | Unterlage | Genußreife |
|---|
| Alkmene | Nst | MM 106 | Sep. - Nov. |
| Ananasrenette | Nst | MM 106 | Nov. - Jan. |
| Berner Rosenapfel | Nst | MM 106 | Nov. - Jan. |
| Cox Orangenrenette | Nst | MM 106 | Nov. - Feb. |
| Edelborsdorfer | Nst | MM 106 | Dez. - Feb. |
| Elstar | Nst | MM 106 | Okt. - März |
| Gala | Nst | MM 106 | Sep.- Apr. |
| Gelber Bellefleur | Nst | MM 106 | Nov. - März |
| Gloster | Nst | MM 106 | Dez. - Feb. |
| Golden Delicious | Nst | MM 106 | Okt. - Juli |
| Goldparmäne | Nst | MM 106 | Sep. - Dez. |
| Granny Smith | Nst | MM 106 | Okt. - Nov. |
| Gravensteiner | Nst | MM 106 | Aug. - Sep. |
| Helios | Nst | MM 106 | August |
| Idared | Nst | MM 106 | Nov. - Feb. |
| Ingrid Marie | Nst | MM 106 | Okt. - März |
| James Grieve | Nst | MM 106 | Sept. - Okt. |
| Jonagold | Nst | MM 106 | Okt. - Mai |
| Jonathan | Nst | MM 106 | Nov. - Mai |
| Ontario | Nst | MM 106 | Dez. - Mai |
| Pimona | Nst | MM 106 | Okt. - Nov. |
| Roter Berlepsch | Nst | MM 106 | Nov. - Jan. |
| Roter Boskoop | Nst | MM 106 | Nov. - Apr. |
| Schweizer Orangenapfel | Nst | MM 106 | Dez. - März |
| Shampion | Nst | MM 106 | Dez. - Feb. |
| Spartan | Nst | MM 106 | Nov. - Jan. |
| Zuccalmagliorenette | Nst | MM 106 | Nov. - März |
Aprikosen
| Sorte | Vorrätige Größe | Unterlage | Genußreife |
|---|
| Hargrand | Nst | Ackermann/Pumi-Select | Anf. August |
| Marena | Nst / ha / H | Ackermann/Pumi-Select | August |
| Nancyaprikose | Nst | Ackermann/Pumi-Select | August |
| Orangered | Nst | Ackermann | Anf. Juli |
| Ungarische Beste | Nst | Ackermann/Pumi-Select | Mitte Juli |
Birnen
| Sorte | Vorrätige Größe | Unterlage | Genußreife |
|---|
| Alexander Lucas | Nst | Quitte | Nov. - Dez. |
| Bosc's Flaschenbirne | Nst (m.ZVg) | Quitte | Okt. - Nov. |
| Bunte Julibirne | Nst | Quitte | Juli - Aug. |
| Clapps Lieblling | Nst | Quitte/Pyrodwarf | Nov. - Feb. |
| Conferencebirne | Nst | Quitte | Okt. - Nov. |
| Gellerts Butterbirne | Nst | Quitte | Sep.- Okt. |
| Gräfin von Paris | Nst | Quitte | Okt. - Nov. |
| Gute Luise | Nst | Quitte/Pyrodwarf | Sep. - Okt. |
| Köstliche von Charneu | Nst | Quitte | Okt. - Nov. |
| Nordhäuser Winterforelle | Nst | Quitte | Jan. - März |
| Petersbirne | Nst | Quitte | August |
| Pitmaston | Nst | Quitte | Sep. - Okt. |
| Rote Williams Christ | Nst | Quitte | Aug. - Sep. |
| Williams Christ | Nst | Quitte/Pyrodwarf | Aug. - Sep. |
| | | | |
| Japanische Birnen | | | |
| Benita | Nst | Quitte | |
Haselnüsse
| Sorte | Vorrätige Größe | Triebe | Wuchshöhe |
|---|
| Cosford | vStr | 3 Tr. | 60 - 100 cm |
| Halle'sche Riesennuss | vStr | 3 Tr. | 60 - 100 cm |
| Nottingham Fruchtbare | vStr | 3 Tr. | 60 - 100 cm |
| Rotblättrige Lambertnuss | vStr | 3 Tr. | 60 - 100 cm |
Himbeeren
| Sorte | Qualität |
|---|
| Himbostar | Rute wurzelnackt 1A |
| Korbfüller | Rute wurelnackt 1A |
| Malling Jewel | Rute wurzelneckt 1A |
| Malling Promise | Rute wurzelnackt 1A |
| Schönemann | Rute wurzelnackt 1A |
| Tulameen | Rute wurzelnackt 1A |
| Zefa 3 Herbsternte | Rute wurzelnackt 1A |
Johannisbeeren
| Sorte | Vorrätige Größe | Fruchtfarbe | Genußreife |
|---|
| Heinemanns Rote Spätlese | Busch/Hochstamm | rot | A. August |
| Jonkher van Tets | Busch/Hochstamm | rot | E.Juni - A. Juli |
| Laxtons Rote | Busch | rot | A. - M. Juli |
| Red Lake | Busch | rot | A. - M. Juli |
| Rolan | Busch/Hochstamm | rot | A. - M. Juli |
| Rondom | Busch/Hochstamm | rot | M. - E. Juli |
| Rotet | Busch/Hochstamm | rot | M. Juli |
| Rovada | Busch/Hochstamm | rot | M. - E. Juli |
| Tatran | Busch/Hochstamm | rot | M. - E. Juli |
| Sorte | Vorrätige Größe | Fruchtfarbe | Genußreife |
|---|
| Ben Lomond | Busch/Hochstamm | schwarz | M.Juli |
| Ben More | Busch/Hochstamm | schwarz | M. Juli |
| Ben Sarek | Busch/Hochstamm | schwarz | M. Juli |
| Bogatyr | Busch/Hochstamm | schwarz | A. Juli |
| Lowes Auslese | Busch | schwarz | M. Juli |
| Tinker | Busch/Hochstamm | schwarz | A. Juli |
| Titania® | Busch/Hochstamm | schwarz | A. Juli |
| Wusil | Busch/Hochstamm | schwarz | A.Juli |
| Öjebyn | Busch/Hochstamm | schwarz | M.Juli |
| | | | |
| Jochelbeere-Josta | Busch/Hochstamm | schwarz | A. - M. Juli |
| Sorte | Vorrätige Größe | Fruchtfarbe |
|---|
| Zitavia | Busch/Hochstamm | weiß |
Nektarinen
| Sorte | Vorrätige Größe | Unterlage | Genußreife |
|---|
| Crimson Gold | Nst | Ackermann | August |
Pfirsiche
| Sorte | Vorrätige Größe | Unterlage | Genußreife |
|---|
| Anneliese Rudolph | Nst | Ackermann | 8. - 9. Pfirsischw. |
| Bero | Nst | Ackermann | |
| Pilot | Nst | Ackermann | 5. - 6. Pfirsischw. |
| Red Haven | Nst | Ackermann/Pumi-Select | 8. - 9.Pfirsischw. |
| Rekord von Alfter | Nst/ha | Ackermann/Pumi-Select | 8. - 9.Pfirsischw. |
| Roter Weinbergpf. | Nst | Ackermann | 8. - 9.Pfirsischw. |
| South Haven | Nst/ha | Ackermann/Pumi-Select | 8. - 9.Pfirsischw. |
| Sun Haven | Nst | Ackermann | 7. - 8.Pfirsischw. |
| Triumph | Nst | Ackermann | 7. - 8.Pfirsischw. |
Pflaumen
| Sorte | Vorrätige Größe | Unterlage | Reifezeit |
|---|
| Bühler Frühzwetsche | Nst | Ackermann | E. - M.Sep. |
| Cacaks Beste | Nst | Ackermann | E. August |
| Cacaks Schöne | Nst | Ackermann/Pixy | M. - E. Aug. |
| Emma Leppermann | Nst | Ackermann | Aug. - Sep. |
| Graf Althans Reneklode | Nst | Ackermann | Aug. - Sep. |
| Hauszwetsche Schüfer | Nst | Ackermann/Pixy | Aug. - Sep. |
| Hauszwetsche Typ Wolff | Nst | Ackermann/Pixy | Aug. - Sep. |
| Königin Viktoria | Nst | Ackermann/Pixy | Aug. - Sep. |
| Nancymirabelle | Nst | Ackermmann/Pixy | M. - E. Aug. |
| Ontariopflaume | Nst | Ackermann | Juli - Aug. |
| Opal | Nst | Ackermann | E. Aug. |
| Oullins Reneklode | Nst | Ackermann/Pixy | M. - E. Aug. |
| Stanley | Nst | Ackermann | A. Sep. |
| The Czar | Nst | Ackermann | A. - M. Aug. |
| Wangenheimer Frühzwetsche | Nst | Ackermann | Aug. - Sep. |
Sauerkirschen
| Sorte | Vorrätige Größe | Unterlage | Genußreife |
|---|
| Heim. Konservenweichsel | Nst | Colt | 5. Kirschw. |
| Köröser Weichsel | Nst | Colt | 5.Kirschw. |
| Ludwigs Frühe | Nst | Colt | 2.-3.Kirschw. |
| Morellenfeuer | Nst | Colt | 5.Kirschw. |
| Naumburger Ostheimer | Nst | Colt | 5.Kirschw. |
| Schattenmorelle | Nst | Colt / GiSelA | 6.Kirschw. |
Mehltaufeste Stachelbeeren
| Sorte | Vorrätige Größe | Fruchtfarbe | Genußreife |
|---|
| Greenfinch | Busch/Hochstamm | grün | A. - M. Juli |
| Hinnomäkkii | Busch/Hochstamm | gelb | A. - M. Juli |
| Hinnomäkkii | Busch/Hochstamm | rot | A. - M. Juli |
| Invicta | Busch/Hochstamm | grün | A. - M. Juli |
| Mucurines | Busch/Hochstamm | grün | A. - M. Juli |
| Remarka | Busch | rot | M. Juli |
| Resitenta | Busch/Hochstamm | gelb | M. Juli |
| Risulfa | Hochstamm | gelb | M. Juli |
| Roku | Busch/Hochstam | rot | M.Juli |
| Spinefree | Busch/Hochstamm | rot | A. -M. Juli |
Stachelbeeren
| Sorte | Vorrätige Größe | Fruchtfarbe | Genußreife |
|---|
| Hönings Früheste | Busch/Hochstamm | gelb | M. Juli |
| Gelbe Triumph | Busch | gelb | A. Juli |
| Rote Triumph | Busch | rot | A. Juli |
Süßkirschen
| Sorte | Vorrätige Größe | Unterlage | Genußreife |
|---|
| Burlat | Nst | Colt/GiSelA5 | 3.Kirschw. |
| Büttners Rote Knorpel. | Nst | Colt | 5.Kirschw. |
| Dönnisens Gelbe Knorpel. | Nst | Colt | 4.Kirschw. |
| Early Rivers | Nst | Colt | 3.Kirschw. |
| Große Prinzessink. | ha/H | | 4.Kirschw. |
| Große Schwarze Knorpel. | Nst | Colt/GiSelA5 | 5.Kirschw. |
| Hedelfingers Riesenkirsche | ha/H | | 5.Kirschw. |
| Kassins Frühe Herzkirsche | Nst | Colt | 2.Kirschw. |
| Kordia | Nst | Colt | 4.Kischw. |
| Lapins | ha/H | | 6.Kirschw. |
| Querfurter Königskirsche | Nst | Colt | 4.Kirschw. |
| Regina | Nst | Colt | 6.Kirschw. |
| Sam | Nst | Colt | 5.Kirschw. |
| Schneiders Späte Knorpel. | Nst | Colt/GiSelA | 5.Kirschw. |
| Stella | ha/H | | 4.Kirschw. |
| Sunburst | Nst | Colt/GiSelA | 4.Kirschw. |
| Werdersche Braune | Nst | Colt | |
Obstgehölze als Hochstamm ab 7cm Stammumfang
| Apfel-Sorte | Vorrätige Größe |
|---|
| Adersleber Kalvill | Halbstamm / Hochstamm |
| Alkmene | Halbstamm |
| Ananasrenette | Halbstamm / Hochstamm |
| Berner Rosenapfel | Halbstamm / Hochstamm |
| Carola | Halbstamm |
| Cox Orangenrenette | Halbstamm |
| Croncels | Halbstamm / Hochstamm |
| Danziger Kantapfel | Halbstamm / Hochstamm |
| Edelborsdorfer | Halbstamm / Hochstamm |
| Elstar | Halbstamm / Hochstamm |
| Finkenwerder Herbstprinz | Halbstamm / Hochstamm |
| Gala | Halbstamm / Hochstamm |
| Gloster | Halbstamm |
| Golden Delicious | Halbstamm / Hochstamm |
| Goldparmäne | Halbstamm / Hochstamm |
| Goldrenette Fr. v. Berlepsch | Hochstamm |
| Goldrenette von Blenheim | Halbstamm |
| Granny Smith | Halbstamm |
| Gravensteiner | Hochstamm |
| Idared | Halbstamm |
| Jakob Lebel | Halbstamm / Hochstamm |
| James Grieve | Halbstamm / Hochstamm |
| Jonagold | Hochstamm |
| Jonathan | Halbstamm / Hochstamm |
| Landsberger Renette | Halbstamm / Hochstamm |
| Ontario | Halbstamm / Hochstamm |
| Purpurroter Cousinot | Halbstamm / Hochstamm |
| Rote Sternrenette | Halbstamm / Hochstamm |
| Roter Berlepsch | Halbstamm / Hochstamm |
| Roter Boskoop | Halbstamm / Hochstamm |
| Roter Eiserapfel | Halbstamm / Hochstamm |
| Schneiderapfel | Halbstamm / Hochstamm |
| Schöner von Nordhausen | Halbstamm / Hochstamm |
| Shampion | Halbstamm |
| Spartan | Halbstamm / Hochstamm |
| Weißer Klarapfel | Halbstamm / Hochstamm |
| Winterhimbeerapfel | Halbstamm / Hochstamm |
| Zuccalmagliorenette | Hochstamm |
| Birnen-Sorte | Vorrätige Größe |
|---|
| Alexander Lucas | Hochstamm |
| Bosc's Flaschenbirne | Hochstamm |
| Bunte Julibirne | Hochstamm |
| Clapps Liebling | Hochstamm |
| Conference | Hochstamm |
| Gellerts Butterbirne | Hochstamm |
| Gräfin von Paris | Hochstamm |
| Gute Luise | Hochstamm |
| Köstliche von Charneu | Hochstamm |
| Nordhäuser Winterforelle | Hochstamm |
| Petersbirne | Hochstamm |
| Rote Williams Christ | Hochstamm |
| Williams Christ | Hochstamm |
| Pflaumen-Sorte | Vorrätige Größe |
|---|
| Bühler Frühzwetsche | Halbstamm / Hochstamm |
| Cacaks Beste | Halbstamm / Hochstamm |
| Cacaks Schöne | Halbstamm |
| Emma Leppermann | Halbstamm |
| Graf Althans Reneklode | Halbstamm / Hochstamm |
| Hauszwetsche Schüfer | Halbstamm / Hochstamm |
| Hauszwetsche Typ Wolff | Halbstamm / Hochstamm |
| Königin Viktoria | Halbstamm / Hochstamm |
| Nancymirabelle | Halbstamm / Hochstamm |
| Ontario | Halbstamm / Hochstamm |
| Opal | Halbstamm / Hochstamm |
| Oullins Reneklode | Halbstamm / Hochstamm |
| The Czar | Halbstamm |
| Wangenheimer Frühzwetsche | Halbstamm / Hochstamm |
| Sauerkirsch-Sorte | Vorrätige Größe |
|---|
| Heimanns Konservenweichsel | Halbstamm / Hochstamm |
| Königin Hortense | Halbstamm / Hochstamm |
| Köröser Weichsel | Halbstamm / Hochstamm |
| Ludwigs Frühe | Halbstamm / Hochstamm |
| Morellenfeuer | Halbstamm / Hochstamm |
| Naumburger Ostheimer | Halbstamm / Hochstamm |
| Schattenmorelle | Halbstamm / Hochstamm |
| Süßkirschen-Sorte | Vorrätige Größe |
|---|
| Burlat | Halbstamm / Hochstamm |
| Büttners Rote Knorpel. | Halbstamm / Hochstamm |
| Dönnisens Gelbe Knorpel. | Halbstamm / Hochstamm |
| Erika | Hochstamm |
| Große Prinzessinkirsche | Halbstamm / Hochstamm |
| Große Schwarze Knorpel. | Halbstamm / Hochstamm |
| Hedelfingers Riesenkirsche | Halbstamm / Hochstamm |
| Kassins Frühe Herzk. | Halbstamm / Hochstamm |
| Lapins | Halbstamm / Hochstamm |
| Maibigarreau | Halbstamm / Hochstamm |
| Querfurter Königskirsche | Halbstamm / Hochstamm |
| Regina | Halbstamm /Hochstamm |
| Sam | Halbstamm / Hochstamm |
| Schneiders Späte Knorpelk. | Halbstamm / Hochstamm |
| Stella | Halbstamm / Hochstamm |
| Sunburst | Halbstamm / Hochstamm |
| Van | Halbstamm |
| Werdersche Braune | Halbstamm |
| Apfel-Sorte | Qualität | Topfgröße |
|---|
| Dülmener Herbstrosenapfel | Bu 2j. | C 10 |
| Gravensteiner | Bu 2j. | C 10 |
| Prinz Albrecht von Preußen | Bu 2j | C 10 |
| Roter Boskoop | Bu 2j. | C 10 |
| Birnen-Sorte | Qualität | Unterlage | Topfgröße |
|---|
| Clapps Liebling | Bu 2j. | Pyrodwarf | C 10 |
| Gellerts Butterbirne | ha | Pyrodwarf | C 10 |
| Gute Luise | Bu 2j. | Pyrodwarf | C 10 |
| Williams Christ | Bu 2j. | Pyrodwarf | C 10 |
| Haselnüsse | Qualität | Topfgröße |
|---|
| Cosford | 100-150 | C 10 |
| Rotblättrige Lambertnuss | 100-150 | C 10 |
| Webb's Preisnuss | 100-150 | C 10 |
| Schwarze Johannisbeere | Qualität | | Topfgröße |
|---|
| Ben Sarek | Sta 3Tr. | Sth. 90 | C3 |
| Bogatyr | Sta 3Tr. | Sth. 90 | C3 |
| Tinker | Sta 3Tr | Sth. 90 | C3 |
| | Bu 3Tr | | C3 |
| Titania | Sta 3Tr. | Sth. 90 | C3 |
| | Bu 3Tr. | | C3 |
| Wusil | Bu 3Tr. | | C3 |
| Rote Johannisbeere | Qualität | | Topfgröße |
|---|
| Jonkher van Tets | Bu 3Tr. | | C3 |
| Rolan | Sta 3Tr. | Sth. 90 | C3 |
| | Bu 3Tr. | | C3 |
| Rondom | Bu 3Tr. | | C3 |
| Rovada | Bu 3Tr. | | C3 |
| Pflaumen-Sorte | Qualität | Unterlage | Topfgröße |
|---|
| Cacaks Beste | Bu 2j. | Pixy | C 10 |
| Hauszwetsche Wolff | Bu 2j. | Pixy | C 10 |
| Opal | Bu 2j. | Ackermann | C 10 |
| Oullins Reneklode | Bu 2j. | Pixy | C 10 |
| Nancymirabelle | Bu 2j. | Pixy | C10 |
| Pfirsischsorte | | | |
| Naundorfer Kernechter | 1 j. Sämling | | C 5 |
| Süßkirsch-Sorte | Qualität | Unterlage | Topfgröße |
|---|
| Burlat | Bu 2j. | Colt | C 10 |
| Große Schwarze Knorpel | Bu 2j. | Colt | C 10 |