Abies - Tannen
| Name | Qualität | Größe |
|---|
| Abies concolor | mB | 40-60 |
| Kolorado - Tanne | 3xv mB | 60-80 |
| | 3xv mB | 125-150 |
| | 4xv mDb | 150-175 |
| | 4xv mDb | 175-200 |
| Abies koreana 'Sämling' | 4xv mB | 60-70 |
| Korea - Tanne | | |
| Abies lasiocarpa | mB | 70-80 |
| Kork - Tanne | | |
| Abies lasiocarpa 'Compacta' | 3xv mB | 50-60 |
| Zwerg-Kork-Tanne | 4xv mB | 80-100 |
| Abies procera 'Glauca' | 4xv mB hoch | 80-100 |
| Silber - Tanne | | |
| Abies veitchii | mB | 60-80 |
Chamaecyparis - Scheinzypressen
| Name | Qualität | Größe |
|---|
| Chamaecyparis laws. 'Alumigold' | mB | 60-80 |
| Scheinzypresse 'Alumigold' | | |
| Chamaecyparis laws. 'Columnaris' | mB | 60-80 |
| Blaue Säulenzpresse | mB | 80-100 |
| | mB | 100-125 |
| Chamaecypariss laws. 'Golden Wonder' | mB | 40-50 |
| Scheinzypresse 'Golden Wonder' | mB | 60-80 |
| Chamaecyparis laws. 'Ivonne' | mB | 40-50 |
| Scheinzypresse 'Ivonne' | | |
| Chamaecyparis laws. 'Lane' | mB | 60-80 |
| Scheinzypresse 'Lane' | 3xv mB | 80-100 |
| Chamaecyparis noot. 'Pendula' | 3xv mB | 125-150 |
| Hänge-Nootkazypresse | 3xv mB | 150-175 |
| Chamaecyparis obt. 'Nana Gracilis' | mB | 20-25 |
| Kleine Muschelzypresse | 4xv mB | 35-40 |
Juniperus - Wacholder
| Name | Qualität | Größe |
|---|
| Juniperus chin. 'Blaauw' | 3xv mB | 40-50 |
| Strauch - Wacholder | Sol 5xv mDb | 100-125 |
| Juniperus chin.'Blue Alps' | 3xv mB | 60-80 |
| Wacholder | | |
| Juniperus chin. 'Stricta Variegata' | mB | 40-50 |
| gelb-grün-panaschierter Wacholder | | |
| Juniperus chin. 'Stricta' | mB | 80-100 |
| Wacholder | | |
| Juniperus com. 'Hibernica' | mB | 60-80 |
| Irischer Säulen - Wacholder | 3xv mB | 80-100 |
| | 3xv mB | 125-150 |
| | 3xv mB | 100-125 |
| Juniperus com. 'Suecica' | 3xv mB | 80-100 |
| Säulen - Wacholder | | |
| Juniperus sco. 'Blue Arrow' | 3xv mB | 125-150 |
| Raketen - Wacholder | 3xv mB | 150-175 |
| Juniperus squamata 'Meyeri' | 3xv mB | 80-100 |
| Blauzeder - Wacholder | | |
| Juniperus virg. 'Burkii' | 3xv mB | 80-100 |
| Wacholder | | |
| Juniperus virg. 'Glauca' | 3xv mB | 100-125 |
| blauer Wacholder | | |
Picea - Fichten
| Name | Qualität | Größe |
|---|
| Picea abies | 3xv mB | 125-150 |
| Rotfichte | 3xv mB | 150-175 |
| | 3xv mB | 175-200 |
| Picea breweriana | 4xv mB | 60-70 |
| Mähnen - Fichte | 4xv mB | 70-80 |
| Picea glauca 'Conica' | Sol 4xv mDb | 100-125 |
| Zuckerhut - Fichte | Sol 5xv mDb | 125-150 |
| | Sol 5xv mDb | 150-175 |
| Picea omorika | mB | 60-80 |
| Serbische - Fichte | mB | 80-100 |
| | mB | 100-125 |
| | 3xv mB | 125-150 |
| | 3xv mB | 150-175 |
| | Sol 5xv mDb | 275-300 |
| | Sol 5xv mDb | 300-350 |
| Picea pungens 'Glauca Globosa' | Sol 6xv mDb | 125-150 |
| Blaue Kugel - Fichte | Sol 6xv mDb | 150-175 |
| Picea pungens 'Koster' | 3xv mB | 80-100 |
| Blaufichten - Veredelung | 4xv mB | 125-150 |
| | Sol 5xv mDb | 200-225 |
| | Sol 5xv mDb | 225-250 |
| | Sol 6xv mDb | 250-275 |
| | Sol 6xv mDb | 275-300 |
| Picea pungens glauca | mB | 40-60 |
| Blaue Stech - Fichte | mB | 60-80 |
| | mB | 80-100 |
Pinus - Kiefern
| Name | Qualität | Größe |
|---|
| Pinus aristata | 3xv mB | 30-40 |
| Grannen - Kiefer | 3xv mB | 40-50 |
| | 3xv mB | 50-60 |
| Pinus cembra | mB | 40-50 |
| Zirbel-Kiefer | 3xv mB | 50-60 |
| | 3xv mB | 60-70 |
| | 3xv mB | 70-80 |
| | 4xv mB | 80-100 |
| | 4xv mB | 100-125 |
| Pinus held. leucodermis | mB | 30-40 |
| Schlangenhautkiefer | 3xv mB | 40-50 |
| Pinus mugo 'Gnom' | 3xv mB | 40-50 |
| Gnom - Kiefer | Sol 4xv mDb | 80-100 |
| | Sol 4xv mDb | 100-125 |
| Pinus mugo 'Mops' | 3xv mB | 30-40 |
| Kleine Kugel - Kiefer | 3xv mB | 40-50 |
| Pinus mugo 'Varella' | mB | 30-40 |
| Varella - Kiefer | mB | 40-50 |
| Pinus mugo 'Wintergold' | 3xv mB | 30-40 |
| Kugel - Kiefer | 3xv mB | 50-60 |
| Pinus mugo mughus | mB | 40-50 |
| Krummholz - Kiefer | 3xv mB | 50-60 |
| | 3xv mB | 60-80 |
| | Sol 4xv mB | 80-100 x 60-80 |
| | Sol 4xv mB | 80-100 x 80-100 |
| Pinus mugo pumilio | 3xv mB | 30-40 |
| Zwerg - Kiefer | | |
| Pinus nigra 'Pyramidata' | 3xv mB | 70-80 |
| Säulen - Schwarzkiefer | Sol 4xv mDb | 150-175 |
| Pinus nigra ssp. nigra | 3xv mB | 100-125 |
| Schwarzkiefer | 3xv mB | 125-150 |
| | 3xv mB | 175-200 |
| Pinus parviflora 'Glauca' | 4xv mB | 100-125 |
| Blaue Mädchen - Kiefer | Sol 5xv mDb | 200-225 |
| Pinus pumila 'Glauca' | 3xv mB | 50-60 |
| Pummel - Kiefer | | |
| Pinus strobus 'Macopin' | Sol 4xv mDb | 80-100 |
| Weymouths - Kiefer 'Macopin' | | |
| Pinus strobus 'Radiata' | 3xv mB | 30-40 |
| Weymouths - Kiefer 'Radiata' | 3xv mB | 40-50 |
| | Sol 4xv mDb | 60-70 |
| Pinus sylvestris 'Fastigiata' | Sol 5xv mDb | 125-150 |
| Blaue - Säulenkiefer | | |
| Pinus sylvestris 'Norske Typ' | mB | 60-80 |
| Pinus sylvestris 'Watereri' | 3xv mB | 40-50 |
| Strauch - Kiefer | Sol 4xv mDb | 70-80 |
| | Sol 5xv mDb | 80-100 |
| | Sol 4xv mDb | 100-125 |
Taxus - Eiben
| Name | Qualtiät | Größe |
|---|
| Taxus baccata | mB | 30-40 |
| Gemeine Eibe | mB | 40-50 |
| | mB | 50-60 |
| | mB | 60-70 |
| | mB | 70-80 |
| | 3xv mB | 80-100 |
| | 3xv mB | 100-125 |
| | 3xv mB | 125-150 |
| | 3xv mB | 150-175 |
| | 3xv mB | 175-200 |
| | Sol 5xv mDb | 100-125 x 250-275 |
| | Sol 6xv mDb | 125-150 x 275-300 |
| Taxus bacc. 'Aureovariegata' | 3xv mB | 40-50 |
| gelbe Eibe | 3xv mB | 70-80 |
| | Sol 4xv mDb | 80-100 |
| Taxus bacc. 'Dovastonii Aurea' | 4xv mB | 80-100 |
| gelbe Adlerschwing - Eibe | 4xv mB | 100-125 |
| | Sol 5xv mDb | hoch 125-150 |
| | Sol 5xv mDb | hoch 225-250 |
| Taxus bacc. 'Fastigiata' | 4xv mB | 100-120 |
| Säulen - Eibe | Sol 5xv mDb | 120-140 |
| | Sol 6xv mDb | 250-275 |
| Taxus b. 'Fastigiata Aureomarginata' | 3xv mB | 40-50 |
| gelbe Säulen - Eibe | 3xv mB | 50-60 |
| | 4xv mB | 60-70 |
| | 4xv mB | 70-80 |
| | Sol 5xv mDb | 90-100 |
| Sol 5xv mDb | 100-120 | |
| Taxus bacc. 'Fastigiata Robusta' | mB | 30-40 |
| Säulen - Eibe 'Robusta' | 3xv mB | 40-50 |
| | 3xv mB | 50-60 |
| | 4xv mB | 70-80 |
| Taxus bacc. 'Osterberg' | 3xv mB | 80-100 |
| Eibe 'Osterberg' | Sol 4xv mB | 100-125 |
| Taxus bacc. 'Repandens' | Sol 5xv mDb | 125-150 |
| Kissen - Eibe | | |
| Taxus media 'Hicksii' | 3xv mB | 100-125 |
| Becher - Eibe | 3xv mB | 125-150 |
| | Sol 4xv mDb | 150-175 |
| Taxus media 'Hillii' | mB | 30-40 |
| Kegel - Eibe | mB | 30-40 |
| | 3xv mB | 40-50 |
| | 3xv mB | 50-60 |
| | 3xv mB | 60-70 |
| | 3xv mB | 100-125 |
| | Sol 4xv mDb | 125-150 |
Thuja - Lebensbäume
| Name | Qualität | Größe |
|---|
| Thuja occ. 'Brabant' | mB | 60-80 |
| Lebensbaum 'Brabant' | mB | 80-100 |
| | mB | 100-125 |
| | 3xv mB | 125-150 |
| | 3xv mB | 150-175 |
| | 3xv mB | 175-200 |
| | 4xv mB | 200-225 |
| | Sol 4xv mDb | 250-275 |
| Thuja occ. 'Columna' | mB | 60-80 |
| Lebensbaum 'Columna' | mB | 80-100 |
| | 3xv mB | 100-125 |
| | 3xv mB | 125-150 |
| | 3xv mB | 150-175 |
| Thuja occ. 'Europa Gold' | mB | 30-40 |
| Lebenbaum 'Europa Gold' | 3xv mB | 40-50 |
| | 3xv mB | 50-60 |
| | 3xv mB | 60-80 |
| | 4xv mB | 100-125 |
| | Sol 4xv mDb | 125-150 |
| | Sol 4xv mDb | 150-175 |
| | Sol 4xv mDb | 175-200 |
| Thuja occ. 'Malonyana' | mB | 60-80 |
| Lebensbaum 'Malonyana' | | |
| Thuja occ. 'Smaragd' | mB | 40-60 |
| Lebensbaum 'Smaragd' | mB | 60-80 |
| | 3xv mB | 80-100 |
| | 3xv mB | 100-125 |
| | 3xv mB | 125-150 |
| | 3xv mB | 150-175 |
| | 3xv mB | 175-200 |
| | 4xv mB | 200-225 |
| Thuja occ. 'Tiny Tim' | 3xv mB | 30-40 |
| Kugeliger Lebensbaum | 3xv mB | 50-60 |
| Thuja orie. 'Aurea Nana' | mB | 60-70 |
| Gelber Lebensbaum | mB | 70-80 |
| Thuja orie. 'Pyramidalis Aurea' | mB | 40-60 |
| Gelber Lebensbaum | | |
| Thuja plic. 'Atrovirens' | mB | 100-125 |
| Lebensbaum 'Atrovirens' | mB | 125-150 |
| | 3xv mB | 150-175 |
| | Sol 4xv mDb | 225-250 |
| Thuja plic. 'Aurescens' | Sol 5xv mDb | 275-300 |
| Lebensbaum 'Aurescens' | | |
Weitere Nadelgehölze
| Name | Qualität | Größe |
|---|
| Calocedrus dec. 'Aureovariegata' | mB | 40-50 |
| | mB | 60-80 |
| Ginkgo biloba | 3xv mB | 200-250 |
| Fächerblattbaum | H 3xv mDb | StU 7-8 |
| Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula' | 100-125 | |
| Douglasie hängend | | |