22.03.2012
Ostereier Suchaktion
Liebe Kunden,am Samstag den 07.04.2012 haben wir etwas besonderes für die Kleinen. Um 9.00...komplett lesen
Laubgehölze
Laubgehölze - Bäume
| Name | Qualität | Größe |
|---|---|---|
| Acer campestre | H 2xv | StU 7-8 |
| Feld - Ahorn | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| Acer camp. 'Anny's Globe' | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Kugel - Feld -Ahorn | H 3xv mDb | StU 14-16 |
| Acer platanoides | H 3xv mDb | StU 12-14 |
| Spitz - Ahorn | ||
| Acer plat. 'Columnare' | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Säulenförmiger -Spitz - Ahorn | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| H 3xv mDb | StU 12-14 | |
| Acer plat. 'Drummondii' | H 2xv mB | StU 7-8 |
| Spitz - Ahorn | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| Acer plat. 'Emerald Queen' | H 2xv mB | StU 8-10 |
| Spitz - Ahorn | H 3xv mDb | StU 12-14 |
| H 3xv mDb | StU 14-16 | |
| Acer plat. 'Faassen's Black' | H 2xv mB | StU 8-10 |
| Spitz - Ahorn | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| Acer plat. 'Globosum' | H 2xv mB | StU 7- 8 |
| Kugel - Ahorn | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| H 3xv mDb | StU 12-14 | |
| H 3xv mDb | StU 14-16 | |
| Acer plat. 'Golden Globe' | H 2xv mB | StU 8-10 |
| Gelber Kugel-Ahorn | ||
| Acer plat. 'Royal Red' | H 2xv mB | StU 8-10 |
| Spitz - Ahorn | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| Acer rubrum 'Armstrong' | H 2xv | StU 8- 10 |
| Rot - Ahorn | ||
| Amelanchier 'Ballerina' | H 2xv | StU 8- 10 |
| Felsenbirne | ||
| Amelanchier lamarckii | H 2xv | StU 7- 8 |
| Kupfer - Felsenbirne | ||
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | H 2xv mB | StU 7-8 |
| Säulen - Hainbuche | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| H 3xv mDb | StU 10-12 | |
| Carpinus betulus | H 2xv mB | StU 7-8 |
| Hainbuche | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Catalpa bignoides 'Nana' | H 3xv mDb | StU 16-18 |
| Tromptenbaum | H 3xv mDb | StU 18-20 |
| Crataegus lae. 'Paul's Scarlet' | H 2xv mB | StU 8-10 |
| Gefüllter Rot-Dorn | ||
| Crataegus lav. 'Carrierei' | H 2xv mB | StU 8-10 |
| Apfeldorn | ||
| Fagus syl. 'Atropunicea' | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Blut-Buche | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| Fagus syl. 'Purpurea Pendula' | H 3xv mDb | StU 7-8 |
| Hänge Blut-Buche | ||
| Fagus syl. 'Tricolor' | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| buntlaubige Buche | ||
| Fagus sylvatica purpurea | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Blutbuche | ||
| Liquidambar sty. 'Autumn Color Globe' | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Kugel-Amberbaum | ||
| Liquidambar styr. 'Gumball' | H 2xv mB | StU 8-10 |
| Kugel - Amberbaum | ||
| Liriodendron tulipifera | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Tulpenbaum | ||
| Magnolia kobus | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Kobushi-Magnolie | ||
| Platanus hispanica | H 2xv mB | StU 8-10 |
| Platane | ||
| Platanus hispanica 'Alphens Globe' | H 3xv mDb Sth. 2,20m | StU 8-10 |
| Kugel - Platane | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| Prunus 'Accolade' | H 2xv | StU 7-8 |
| Zier - Kirsche | H 2xv | StU 8-10 |
| Prunus cerasifera 'Nigra' | H 2xv | StU 7- 8 |
| Blut - Pflaume | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| Prunus fruct. 'Globosa' | Sta Krone einj. | Sth. 100 |
| Kugel - Steppen - Kirsche | H 2xv KronenVg | StU 7-8 |
| Prunus serr. 'Amanogawa' | Sta Krone einj. | Sth.100 |
| Japan. Säulen - Zierkirsche | H 2xv KronenVg | StU 7-8 |
| H 2xv KronenVg | StU 8-10 | |
| Prunus serr. 'Kanzan' | Sta Krone einj. | Sth. 100 |
| Nelken - Kirsche | H 2xv KronenVg | StU 7-8 |
| Prunus serr. 'Kiku-Shidare-Zakura' | Sta Krone einj. | Sth. 125 |
| Hängende Nelken - Kirsche | H 2xv KronenVg | StU 7-8 |
| H 2xv KronenVg | StU 8-10 | |
| Prunus serr. 'Royal Burgundy'® | H 2xv KroneVg. | StU 7- 8 |
| rotlaubige Zier - Kirsche | H 2xv KronenVg | StU 8-10 |
| Prunus sub. 'Autuminalis' | Sta Krone einj. | Sth. 125 |
| Schnee - Kirsche | H 2xv KronenVg | StU 8-10 |
| H 3xv mDb KronenVg | StU 10-12 | |
| Prunus yedoensis | H 2xv | StU 8-10 |
| Japan. Maien - Kirsche | ||
| Pyrus salicifolia 'Pendula' | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Weidenblättrige Hänge-Birne | ||
| Quercus palustris 'Green Dwarf' | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Kugel - Sumpf - Eiche | ||
| Quercus robur 'Fastigiata Koster' | H 3xv mDb | StU 8-10 |
| Säulen-Eiche | ||
| Tilia cordata 'Greenspire' | H 3xv mDb | StU 10-12 |
| Stadt - Linde | ||
| Tilia platyphyllus | H 3xv mDb | StU10-12 |
| Sommer - Linde | H 3xv mDb | StU 12-14 |
| Ulmus glabra 'Camperdownii' | H3xv mDb Sth. 2,20m | StU 14-16 |
| Dach - Ulme | breit gezogen |
Laubgehölze A - B
| Name | Qualität | Größe | |
|---|---|---|---|
| Acer campestre | vHei | 80-100 | |
| Feld - Ahorn | Hei 2xv | 100-125 | |
| vHei | ab 6cm Umfang | 125-150 | |
| vHei | ab 6cm Umfang | 150-175 | |
| vHei | ab 6cm Umfang | 200-225 | |
| Acer ginnala | vStr | 3 Tr. | 60-100 |
| Feuer-Ahorn | vStr | 4 Tr. | 100-150 |
| Amelanchier lamarckii | vStr | 3Tr. | 40-60 |
| Kupfer - Felsenbirne | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| vStr | 4Tr. | 100-150 | |
| vStr mB | 4Tr. | 100-150 | |
| Sol 3xv mB | 3-4Tr. | 80-100 | |
| Sol 3xv mB | 3-4Tr. | 100-125 | |
| Amelanchier rotundifolia | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Echte Felsenbirne | vStr | 4Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mDb | 100-125 | ||
| Berberis juliane | mB | 60-80 | |
| großblättrige Berberitze | mB | 80-100 | |
| Sol 3xv mDb | 100-125 | ||
| Berberis thunbergii | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| grüne Hecken - Berberitze | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Berberis thu. 'Atropurpurea' | vStr | 4 Tr | 30-40 |
| Blut - Berberitze | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Berberis vulgaris | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Berberitze | vStr | 5 Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mDb | 80-100 | ||
| Sol 3xv mDb | 100-125 | ||
| Betula pendula | vHei | ab 6cm Umfang | 150-200 |
| Weiß - Birke | |||
| Buxus micro. 'Faulkner' | 3xv mB | 40-50 | |
| kleinblättriger Buchsbaum | 3xv mB | 50-60 | |
| Buxus semp. 'Blauer Heinz' | He 2xv mB | geschnitten | 15-20 |
| Buchsbaum 'Blauer Heinz' | mB | 25-30 | |
| Buxus semp. arborescens | He 2xv mB | geschn. | 20-25 |
| Buchsbaum | mB | 30-40 | |
| 3xv mB | 40-50 | ||
| 3xv mB | 60-80 | ||
| 4xv mB | 50-60 | ||
| 4xv mB | 80-100 |
Laubgehölze C - D
| Name | Qualität | Größe | |
|---|---|---|---|
| Carpinus betulus | Hei 2xv | 40-60 | |
| Hain-Buche | Hei 2xv | 60-80 | |
| Hei 2xv | oB/mB | 80-100 | |
| Hei 2xv | oB/mB | 100-125 | |
| Hei 2xv | oB/mB | 125-150 | |
| Hei 2xv | oB/mB | 150-175 | |
| Hei 2xv | oB/mB | ||
| Hei 2xv mB | 200-225 | ||
| vHei | ab 6cm Umfang mB | 175-200 | |
| vHei | ab 6cm Umfang mB | 200-225 | |
| vHei | ab 6cm Umfang mB | 225-250 | |
| Sol 3xv mB | 60-100 x | 200-250 | |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' | Hei 3xv mB | 100-125 | |
| Säulen - Hainbuche | Hei 3xv mB | 200-250 | |
| Sol 3xv mB | 60-100 x | 200-250 | |
| Cornus alba 'Elegantissima' | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Tatarischer Hartriegel | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Cornus alba 'Sibirica' | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Purpur - Hartriegel | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Cornus florida 'Rubra' | mB | 40-60 | |
| Roter Blumen - Hartriegel | |||
| Cornus mas | vStr | 3Tr. | 40-60 |
| Kornelkirsche | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Coryllus avellana | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Haselnuß | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Corylus maxima 'Purpurea' | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Blut-Hasel | Sol 3xv mB | 125-150 | |
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Deutzia gracilis | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Maiblumenstrauch | vStr mB | 4Tr. | 40-60 |
| Deutzia hybr. 'Mont Rose' | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Maiblumenstrauch | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Deutzia kalmiiflora | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Kalmien - Deutzie | vStr | 5Tr. | 60-100 |
| vStr mB | 5Tr. | 60-100 | |
| Deutzia magnifica | lStr | 3Tr. | 40-70 |
| Hohe Deutzie | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| vStr | 4Tr. | 100-150 | |
| vStr mB | 4Tr. | 100-150 | |
| Deutzia rosea | vStr | 5Tr. | 30-40 |
| Deutzie | |||
| Deutzia scabra 'Plena' | lStr | 3Tr. | 40-70 |
| Gefüllter Sternchenstrauch | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 |
Laubgehölze E - I
| Name | Qualität | Größe | |
|---|---|---|---|
| Euonymus alatus | mB | 40-60 | |
| Korkflügel - Strauch | mB | 60-80 | |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Fagus sylvatica | Hei 2xv mB | 100-125 | |
| Rot-Buche | Hei 2xv mB | 125-150 | |
| Hei 2xv mB | 150-175 | ||
| vHei mB | 80-100 | ||
| Fagus syl. 'Atropunicea' | Hei 3xv mB | 80-100 | |
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | Hei 3xv mB | 80-100 | |
| Rot - Buche | |||
| Fagus syl. 'Purpurea Pendula' | Hei 3xv mB | 175-200 | |
| Hänge - Blut - Buche | Hei 3xv mB | 200-250 | |
| Fagus sylvatica purpurea | vHei 2xv mB | 125-150 | |
| Blut- Buche | vHei 3xv mB | 100-125 | |
| vHei mB | 80-100 | ||
| Forsythia 'Beatrix Farrand' | lStr | 2Tr. | 40-70 |
| Forsythie 'Beatrix Farrand' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Forsythia 'Lynwood' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Forsythie 'Lynwood' | vStr | 4Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Sol 3xv mB | 150-200 | ||
| Forsythia 'Spring Glory' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Forsythie'Spring Glory' | Sol 3xv mB | 100-125 | |
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Forsythia 'Spectabilis' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Forsythie 'Spectabilis' | Sol 3xv mB | 100-125 | |
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Hamamelis int.'Arnold Promise' | mB | 60-80 | |
| Zaubernuß 'Arnold Promise' | |||
| Hamamelis int. 'Barmstedt's Gold' | mB | 60-80 | |
| Zaubernuß' 'Barmstedt's Gold | mB | 80-100 | |
| Hamanelis int. 'Diane' | mB | 60-80 | |
| Zaubernuß 'Diane' | |||
| Hamamelis int. 'Pallida' | mB | 60-80 | |
| Zaubernuß 'Pallida' | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Hamamelis virginiana | mB | 60-80 | |
| Herbstblühende Zaubernuß | |||
| Ilex m. 'Blue Prince' | mB | 60-80 | |
| Stech - Palme | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 |
Laubgehölze K - M
| Name | Qualität | Größe | |
|---|---|---|---|
| Kerria jap. 'Pleniflora' | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| gefüllter Ranunkelstrauch | |||
| Kolkwitzia amabilis | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Perlmuttstrauch | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Ligustrum vul. 'Atrovirens' | vStr | 6Tr. | 60-100 |
| immergrüner Liguster | vStr | 8Tr. | 60-100 |
| Ligustrum vul. 'Lodense' | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Zwerg - Liguster | Sol 3xv mB | 60-80 | |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Liquidambar stryraciflua | Sol mB | 150-175 | |
| Amberbaum | |||
| Liriodendron tulipifera | Sol 3xv mDb | 200-250 | |
| Tulpenbaum | |||
| Magnolia lil. 'Betty' | Sol 3xv mDb | 125-150 | |
| Magnolie 'Betty' | Sol 3xv mDb | 150-175 | |
| Magnolia lil. 'Nigra' | mB | 60-80 | |
| Purpur - Magnolie | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Magnolia lil. 'Susan' | Sol 4xv mDb | 125-150 | |
| Magnolie 'Susan' | |||
| Magnolia loeb. 'Leonard Messel' | mB | 80-100 | |
| Magnolie 'Leonard Messel' | Sol 3xv mB | 100-125 | |
| Magnolia loeb. 'Merrill' | mB | 125-150 | |
| Magnolie | |||
| Magnolia sou. 'Heaven Scent' | Sol 3xv mDb | 175-200 | |
| Tulpenmagnolie 'Heaven Scent' | |||
| Magnolia sou. 'Lennei' | mB | 40-60 | |
| Magnolie 'Lennei' | Sol 3xv mB | 125-150 | |
| Magnolia sou. 'Rustica Rubra' | mB | 60-80 | |
| Rote Tulpen-Magnolie | |||
| Magnolia stellata | mB | 60-80 | |
| Stern - Magnolie | mB | 80-100 | |
| Magnolia st. 'Georg Henry Kern' | mB | 60-80 | |
| Magnolie 'Georg Henry Kern' | 3xv mB | 80-100 | |
| Sol 3xv mDb | 100-125 | ||
| Magnolia st. 'Royal Star' | mB | 40-60 | |
| Magnolie 'Royal Star' | mB | 60-80 | |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Mahonia aquifolium | mB | 30-40 | |
| Mahonie | |||
| Malus 'Eleyi' | vStr | 4Tr | 100-150 |
| Zier - Apfel | |||
| Malus 'John Downie' | vStr | 4Tr. | 100-150 |
| Zier - Apfel | |||
| Malus 'Van Eseltine' | vStr | 4Tr. | 100-150 |
| Zier-Apfel | |||
| Malus floribunda | vStr | 4Tr. | 100-150 |
| Zier- Apfel |
Laubgehölze P
| Name | Qualität | Größe | |
|---|---|---|---|
| Philadelphus 'Belle Etoile' | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Pfeiffenstrauch 'Belle Etoile' | vStr | 5Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Philadelphus 'Dame Blanche' | vStr | 5Tr. | 60-100 |
| Pfeiffenstrauch 'Dame Blanche' | |||
| Philadelphus 'Erectus' | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Pfeiffenstrauch | vStr | 5Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Philadelphus 'Manteau d'Hermine' | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Pfeiffenstrauch 'Manteau d'Hermine' | vStr | 5Tr. | 60-100 |
| Philadelphus 'Schneesturm' | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Pfeiffenstrauch 'Schneesturm' | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Sol 3xv mB | 150-175 | ||
| Sol 3xv mB | 175-200 | ||
| Philadelphus 'Virginal' | lStr | 3Tr. | 40-70 |
| Pfeiffenstrauch 'Virginal' | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| vStr | 5Tr. | 100-150 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Philadelphus coronarius | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| europäischer Pfeiffenstrauch | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| vStr mB | 5Tr. | 100-150 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Sol 3xv mB | 150-200 | ||
| Platanus hispanica | Hei 2xv | 150-200 | |
| Platane | |||
| Potentilla 'Goldfinger' | vStr | 5Tr. | 60-100 |
| Fünffinger - Strauch | |||
| Prunus 'Trailblazer' | vStr | 4Tr. | 100-150 |
| Blut - Pflaume | |||
| Prunus avium | lHei 1xv | 100-150 | |
| Vogel - Kirsche | vHei 2xv | 150-200 | |
| Prunus cer. 'Nigra' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Blut-Pflaume | vStr | 4Tr. | 150-200 |
| Prunus cistena | vStr | 5Tr. | |
| Zwerg - Blutpflaume | Sol 3xv mB | 60-80 | |
| Prunus lau. 'Etna' | mB | 30-40 | |
| Kirschlorbeer | mB | 40-60 | |
| mB | 60-80 | ||
| Prunus lau. 'Otto Luyken' | mB | 30-40 | |
| Kirschlorbeer | |||
| Prunus lau. 'Reyvaanii' | mB | 40-60 | |
| Kirschlorbeer | |||
| Prunus persica 'Spring Glow' | vStr | 175-200 | |
| rotlaubiger Zier-Pfirsisch | |||
| Prunus serrulata 'Amanogawa' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| jap. Säulen-Zierkirsche | vStr | 3Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mDb | 150-200 | ||
| Prunus serrulata 'Kanzan' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Nelken - Kirsche | Sol 3xv mDb | 150-200 | |
| Sol  | 3xv mDb | ||
| Prunus serr. 'Kiku-Shidare-Zakura | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| hänge Zier-Kirsche | |||
| Prunus serr. 'Royal Burgundy' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| rotlaubige Zierkirsche | Sol 3xv mDb | 150-200 | |
| Prunus sub. 'Pendula Rubra' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Frühlings - Hängekirsche | |||
| Prunus tenella 'Fire Hill' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Zwerg-Mandel | |||
| Prunus triloba | vStr | 5Tr. | |
| Mandelbäumchen | |||
| Prunus yedoensis | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Tokyo-Kirsche |
Laubgehölze R - S
| Name | Qualität | Größe | |
|---|---|---|---|
| Quercus robur 'Fastigiata Koster' | 3xv mB | 80-100 | |
| Säulen-Eiche | 3xv mB | 150-175 | |
| Ribes alpinum 'Schmidt' | vStr | 6Tr. | 40-60 |
| Alpen - Johannisbeere | vStr | 6Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Ribes aureum | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Gold-Johannisbeere | |||
| Ribes sang. 'Atrorubens' | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Blut-Johannisbeere | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Ribes sang. 'King Edward II' | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Blut - Johannisbeere | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mDb | 80-100 | ||
| Rosa canina | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Hundsrose | vStr | 4Tr: | 100-150 |
| Rosa nitida | vStr | 5Tr. | 30-40 |
| Glanzrose | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Spiraea arguta | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Braut - Spiere | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Spiraea cin. 'Grefsheim' | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Schnee-Spiere | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Spiraea j. 'Anthony Waterer' | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Rote Sommerspiere | Sol 3xvmB | 60-80 | |
| Spiraea j. 'Dart's Red' | vStr | 5Tr. | 40-60 |
| Sommerspiere | |||
| Spiraea j. 'Froebelii' | vStr | 5Tr. | 60-100 |
| Strauchspiere | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Spiraea nipponica'Snowmound' | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Japan. Strauch-Spiere | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Spiraea vanhouttei | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Pracht-Spiere | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| vStr | 5Tr. | 100-150 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Symphoricarpos albus laevigatus | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Schneebeere | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Syringa v. 'Andenken an Ludwig Späth' | vStr | 3Tr. | |
| Edel-Flieder | Sta | 4Tr. | Sth.80 |
| Syringa v. 'Charles Joly' | vStr | 3Tr. | |
| Edel-Flieder | vStr | 3Tr. | Sth.80 |
| Syringa v. 'Katherine Havemeyer' | vStr | 3Tr. | |
| Edel-Flieder | Sta | 3Tr. | Sth.80 |
| Syringa v. 'Michel Buchner' | Sta | 3Tr. | Sth.80 |
| Edel-Flieder | vStr | 3Tr. | |
| Syringa v. 'Mme.Lemoine' | vStr | 3Tr. | |
| Edel-Flieder | Sta | 4Tr. | Sth.80 |
| Syringa v. 'Mrs.E.Harding' | vStr | 3Tr. | |
| Edel-Flieder | Sta | 4Tr. | Sth.80 |
| Syringa v. 'President Grevy' | vStr | 3Tr. | |
| Edel-Flieder | Sta | 4Tr. | Sth.80 |
| Syringa v. 'Primrose' | vStr | 3Tr. | |
| Edel-Flieder | Sta | 4Tr. | Sth.80 |
| Syringa v. 'Prince Wolkonsky' | vStr | 3Tr: | |
| Sta | 4Tr. | Sth.80 | |
| Syringa v. 'Sensation' | vStr | 3Tr. | |
| Edel-Flieder | Sta | 4Tr. | Sth.80 |
Laubgehölze T - W
| Name | Qualität | Größe | |
|---|---|---|---|
| Tamarix r. 'Pink Cascade' | vStr | 3Tr. | 60-100 |
| Tamariske | |||
| Viburnum 'Pragense' | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Prager Schneeball | Sol 3xv mB | 100-125 | |
| Viburnum bod. 'Dawn | Sol 3xv mB | 100-125 | |
| winterbl. Schneeball | Sol 3xv mB | 125-150 | |
| Sol 3xv mB | 150-175 | ||
| Viburnum carlcephalum | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| großblum. Duftschneeball | Sol 3xv mB | 100-125 | |
| Viburnum carlesii | mB | 60-80 | |
| Korea-Duftschneeball | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Viburnum car. 'Aurora' | mB | 40-60 | |
| Korea-Schneeball | mB | 60-80 | |
| Sol 3xv mB | 80-100 | ||
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Viburnum farreri | mB | 80-100 | |
| Duft-Schneeball | Sol 3xv mB | 100-125 | |
| Viburnum lantana | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Wolliger Schneeball | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv mB | 125-150 | ||
| Viburnum pl. 'Dart's Red Robin' | mB | 80-100 | |
| breitw. Schneeball | |||
| Viburnum pli. 'Mariesii' | mB | 60-80 | |
| jap. Etagen-Schneeball | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Viburnum plicatum tomentosum | mB | 60-80 | |
| filziger Schneeball | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Viburnum rhytidophyllum | mB | 60-80 | |
| immergrüner Schneeball | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Weigela 'Bristol Ruby' | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Weigelie 'Bristol Ruby' | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| vStr | 5Tr. | 100-150 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Sol 3xv Db | 125-150 | ||
| Weigela 'Eva Rathke' | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Weigelie 'Eva Rathke' | vStr | 5Tr. | 100-150 |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Weigela 'Red Prince | vStr | 4Tr. | 60-100 |
| Weigelie 'Red Prince' | Sol 3xv mB | 80-100 | |
| Sol 3xv mB | 100-125 | ||
| Weigela Styriaca | vStr | 4Tr. | 40-60 |
| Weigelie Styriaca | |||
| Weigela florida | lStr | 3Tr. | 40-70 |
| Weigelie | |||
| Weigela flor. 'Purpurea' | vStr | 5Tr. | 60-100 |
| Purpur -Weigelie | Sol 3xv mB | 60-80 |